
O HPMC kapsulama:
· Sirovine su od HPMC-a na bazi prirodnih drvenih vlakana bez GMO-a
· Kompletna proizvodnja je pod GMP radionicom
· Sirovine su iz naše kompanije Head, koja je takođe pod GMP standardom
· Dvostruka plastična kesa i kutije za osiguranje sigurnosti tokom isporuke
· Odličan tim za korisničku uslugu i servis nakon prodaje
Sada neki kupci preferiraju zelene kapsule u boji bez titanovog dioksida, imamo na raspolaganju nekoliko različitih boja i možete naručiti bilo koju boju koju želite, tako da ako tražite i biljne kapsule bez titanijum dioksida, molimo ne ustručavajte se kontaktirati me.

Detaljne specifikacije naših HPMC kapsula:
Veličina | Dužina ± 0,40 (mm) | Debljina ±0.020 (mm) | Tolerancija na težinu (mg) | Dužina brave ± 0,5 (mm) | Valume (Ml) | Kapacitet (mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
#000 | Kapa | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Telo | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Kapa | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Telo | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Kapa | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Telo | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Kapa | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Telo | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Kapa | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Telo | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Kapa | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Telo | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Kapa | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Telo | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Imamo NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER certifikate, javit ćemo vam naš DMF broj ako trebate.



Popularni tagovi: Kapsula od povrća bez titanijum dioksida, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, бәләкәй капсулалар тио2ф., tio2-һеҙ хәүефһеҙ капсулалар, tio2-һеҙ желатинһыҙ капсулалар, hpmc тәбиғи капсулалар tio2, tio2-һеҙ промоушен капсулалары, hpmc маркетинг капсулалары tio2
